Miejsc parkingowych
(w tym 5 dla gości)
Powierzchni biurowej na
sprzedaż
Miejsc
rowerowych
Maksymalna powierzchnia
kondygnacji biurowej
Kondygnacji
biurowych
Lokal usługowo-handlowy
z antresolą na sprzedaż
Wysokość pomieszczeń
biurowych netto
Minimalna
powierzchnia biura
| Kondygnacja | Numer | Powierzchnia | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 251.32 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| Kondygnacja | Numer | Powierzchnia | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 144.91 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| Kondygnacja | Numer | Powierzchnia | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 301.82 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| Kondygnacja | Numer | Powierzchnia | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 117.75 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| 2 | 2 | 156.87 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| Kondygnacja | Numer | Powierzchnia | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 102.01 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| 2 | 2 | 50.15 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| 2 | 3 | 121.53 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| Kondygnacja | Numer | Powierzchnia | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 84.09 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| 2 | 2 | 49.26 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| 2 | 3 | 66.23 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| 2 | 4 | 59.70 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| Kondygnacja | Numer | Powierzchnia | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 301.82 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| Kondygnacja | Numer | Powierzchnia | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 117.75 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| 3 | 2 | 156.87 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| Kondygnacja | Numer | Powierzchnia | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 102.01 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| 3 | 2 | 50.15 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| 3 | 3 | 121.53 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| Kondygnacja | Numer | Powierzchnia | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 84.09 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| 3 | 2 | 49.26 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| 3 | 3 | 66.23 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| 3 | 4 | 59.70 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| Kondygnacja | Numer | Powierzchnia | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 301.82 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| Kondygnacja | Numer | Powierzchnia | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 117.75 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| 4 | 2 | 156.87 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| Kondygnacja | Numer | Powierzchnia | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 102.01 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| 4 | 2 | 50.15 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| 4 | 3 | 121.53 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| Kondygnacja | Numer | Powierzchnia | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 84.09 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| 4 | 2 | 49.26 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| 4 | 3 | 66.23 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| 4 | 4 | 59.70 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| Kondygnacja | Numer | Powierzchnia | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 301.82 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| Kondygnacja | Numer | Powierzchnia | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 301.82 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| Kondygnacja | Numer | Powierzchnia | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 301.82 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
| Kondygnacja | Numer | Powierzchnia | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 173.24 m2 | Dostępne | pokaż kartę | pobierz kartę |
Volumetric Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Sienna 39
00-121 Warszawa